<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL und UMTS Blog &#38; News bei DSL-Zoom.de &#187; 1&amp;1</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-zoom.de/blog-news/category/11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DSL 6000 Flatrate bei 1&amp;1 dauerhaft für 19,99 Euro</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/225/dsl-6000-flatrate-bei-11-dauerhaft-fur-1999-euro/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/225/dsl-6000-flatrate-bei-11-dauerhaft-fur-1999-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Surf-Flat 6000 nennt sich der DSL 6000 Anschluss von 1&#038;1, der eine DSL Flatrate beinhaltet. Die monatliche Grundgebühr für die Surf-Flat 6000 beträgt monatlich nur 19,99 Euro. In der Grundgebühr ist neben der DSL Flatrate auch ein Festnetztelefonanschluss von 1&#038;1 enthalten, der nach Minuten abgerechnet wird. Telefongespräche ins deutsche Festnetz werden dabei rund um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/225/dsl-6000-flatrate-bei-11-dauerhaft-fur-1999-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 bietet VDSL Tarife mit bis zu 50 Mbit/s an</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/183/11-bietet-vdsl-tarife-mit-bis-zu-50-mbits-an/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/183/11-bietet-vdsl-tarife-mit-bis-zu-50-mbits-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute bietet die 1&#038;1 Internet AG auch VDSL Tarife mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s an. Nach Angaben von Golem.de sind die Anschlüsse bereits in 53 Städten und zu Teilen in weiteren 550 Ortsnetzen verfügbar. Das entspricht einer Abdeckung von einem Drittel aller deutschen Haushalte, wie 1&#038;1 mitteilte. Angeboten werden ab heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/183/11-bietet-vdsl-tarife-mit-bis-zu-50-mbits-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Nur T-Home &#8220;gut&#8221;</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Test]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Provider Test]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Zehn DSL-Provider werden im aktuellen Heft der Stiftung Warentest einem eingehenden Check unterzogen. Ergebnis: Nur das Angebot von T-Home wird mit &#8220;gut&#8221; bewertet. Getestet wurden neben der Telekom-Tochter die Anbieter 1&#38;1, Alice, Arcor, congstar, freenet, o2, Strato, Versatel und Kabel Deutschland, dem einzigen Kabelnetzbetreiber im Testfeld. Obwohl T-Home das teuerste Angebot im Testfeld vorzuweisen hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 mit Gutscheinaktion</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/87/11-mit-gutscheinaktion/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/87/11-mit-gutscheinaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelflat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Doppelflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Startguthaben für Neukunden &#8211; so lautet das Angebot des DSL-Providers 1&#38;1. Wer sich für eine &#8220;1&#38;1 Surf &#38; Phone Doppel-Flat 6000&#8243; entscheidet, wird mit einem Gutschein über 50,- Euro ausgestattet, bei der Wahl einer Geschwindigkeit von 16.000 KBit/s locken gar 100,- Euro. 100,- Euro bekommen auch diejenigen, die sich für eine Komplett-Doppelflat entscheiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/87/11-mit-gutscheinaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL-Aktion auch im Juni</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/69/11-dsl-aktion-auch-im-juni/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/69/11-dsl-aktion-auch-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[1&1 DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelflat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Doppelflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Einen Monat Verlängerung gibt es bei 1&#38;1. Damit gilt auch im Juni für alle Neukunden, dass die ersten drei Monate DSL-Doppelflat von 1&#38;1 kostenlos sind. Zur Auswahl stehen die beiden Tarife &#8220;1&#38;1 Doppel-FLAT&#8221; und &#8220;1&#38;1 Doppel-FLAT 16.000&#8243;. Ab dem vierten Monat fallen für die Doppelflats 29,99 Euro bzw. 34,99 Euro an monatlichen Gebühren an. Telefon- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/69/11-dsl-aktion-auch-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 mit DSL für 0,- Euro</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/49/11-mit-dsl-fur-0-euro/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/49/11-mit-dsl-fur-0-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[1&1 DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelflat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate gibt es die beiden DSL Doppelflats &#8220;1&#38;1 Doppel-FLAT 6.000&#8243; und &#8220;1&#38;1 Doppel-FLAT 16.000&#8243; umsonst &#8211; danach werden die üblichen Gebühren in Höhe von 29,99 Euro bzw. 34,99 Euro im Monat fällig. Beide Doppelflats beinhalten sowohl Anschlüsse als auch Flatrates für DSL und Telefon. Ein Telekom-Telefonanschluss wird daher nicht benötigt. Weitere Angebote des Providers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/49/11-mit-dsl-fur-0-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freenet stellt Weichen zur debitel-Übernahme</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/45/freenet-stellt-weichen-zur-debitel-ubernahme/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/45/freenet-stellt-weichen-zur-debitel-ubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet DSL]]></category>
		<category><![CDATA[United Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/45/freenet-stellt-weichen-zur-debitel-ubernahme/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Verwaltungsrat bereits sein Einverständnis mit der Übernahme von debitel erklärt hatte, steht jetzt auch die Finanzierung. Nachdem alle beteiligten Banken und Kreditgeber den Deal abgesegnet haben, ist die Übernahme mehr oder weniger beschlossen. Mehr oder weniger deshalb, weil noch die Zustimmung der Mobilfunknetzbetreiber aussteht. Da sowohl debitel als auch freenet auf ihre Netzstruktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/45/freenet-stellt-weichen-zur-debitel-ubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freenet, debitel und United Internet &#8211; Der Kampf geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/40/freenet-debitel-und-united-internet-der-kampf-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/40/freenet-debitel-und-united-internet-der-kampf-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet DSL]]></category>
		<category><![CDATA[United Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/40/freenet-debitel-und-united-internet-der-kampf-geht-in-die-nachste-runde/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der freenet-Aufsichtsrat die Übernahme des Mobilfunkanbieters debitel genehmigt hat und die Finanzierung des Deals gesichert scheint, geht das eigentlich Drama &#8211; wird freenet übernommen und wenn ja, von wem? &#8211; in die nächste und vielleicht entscheidende Runde. Während der freenet-Vorstand kräftig an der Übernahme von debitel arbeitet, mit der eine Aufteilung der Freenet AG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/40/freenet-debitel-und-united-internet-der-kampf-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Internet erhöht den Einsatz</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/36/united-internet-erhoht-den-einsatz/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/36/united-internet-erhoht-den-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelflat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet DSL]]></category>
		<category><![CDATA[freenetkomplett]]></category>
		<category><![CDATA[komplettpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/36/united-internet-erhoht-den-einsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Wie &#8220;Welt Online&#8221; meldet, hat United Internet das Übernahmeangebot für die freenet AG auf 14,- Euro pro Aktie erhöht. Das Angebot gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass freenet von einer Übernahme von Debitel absieht. freenet selbst plant eine Trennung der Geschäftsbereiche Internet und Mobilfunk, wobei der Zukauf von Debitel als Investition in die Mobilfunk-Sparte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/36/united-internet-erhoht-den-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernimmt United Internet Freenet oder Freenet Debitel?</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/30/ubernimmt-united-internet-freenet-oder-freenet-debitel/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/30/ubernimmt-united-internet-freenet-oder-freenet-debitel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[United Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/30/ubernimmt-united-internet-freenet-oder-freenet-debitel/</guid>
		<description><![CDATA[Die Übernahmepläne von United Internet, selbst mit 1&#38;1 auf dem DSL-Markt aktiv, zielen auf die DSL-Kunden von Freenet ab &#8211; insgesamt 1,2 Millionen an der Zahl. Während also United Internet seine Position in der deutschen Telekommunikationsbranche im Bereich DSL ausbauen will, hat Freenet eigene Pläne. Mit der Übernahme des Mobilfunkanbieters Debitel könnte Freenet der Juniorpartner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/30/ubernimmt-united-internet-freenet-oder-freenet-debitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

