<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL und UMTS Blog &#38; News bei DSL-Zoom.de &#187; Bundesnetzagentur</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-zoom.de/blog-news/category/bundesnetzagentur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telekom: Durchleitungsgebühren sollen steigen</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/128/telekom-durchleitungsgebuhren-sollen-steigen/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/128/telekom-durchleitungsgebuhren-sollen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Netz]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[2,40 Euro soll die sogenannte &#8220;letzte Meile&#8221; in Zukunft teurer werden. Ob 12,90 Euro als monatliche Gebühr, gedacht um die Telekom als Kabelnetzbetreiber für die Kosten des Baus und der Pflege ihrer Netzstruktur zu entschädigen, auch die Hüter des Wettbewerbs im deutschen Netz, die Bundesnetzagentur, erfreuen kann, steht allerdings noch offen. Steigende Anschlusskosten durch erhöhten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/128/telekom-durchleitungsgebuhren-sollen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusionsgedanken bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/121/fusionsgedanken-bei-kabel-deutschland/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/121/fusionsgedanken-bei-kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland, der größte Kabelnetzbetreiber der Republik, spielt wieder einmal mit dem Gedanken, mit anderen Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche zu fusionieren. Ziel soll die Entwicklung der Breitbandversorgung Deutschlands sein. Für derart altruistische Pläne hat die Bundesnetzagentur in der Regel wenig Verständnis, ähnliche Pläne von Kabel Deutschland stießen bereits vor einigen Jahren auf den hartnäckigen Wiederstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/121/fusionsgedanken-bei-kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur: T-Home klarer Marktführer im Bereich DSL</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL resale]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen des Jahresberichts 2007 der Bundesnetzagentur sind eindeutig und zeigen, dass die Konkurrenz der Telekom nicht einmal ansatzweise an der dominierenden Stellung von T-Home auf dem Markt für DSL-Anschlüsse rütteln konnte. Über 48% aller DSL-Anschlüsse in deutschen Haushalten werden von T-Home betrieben. Rechnet man noch die Resale-Anschlüsse hinzu, kommt der Telekom-Konzern auf eindrucksvolle 66% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

