<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL und UMTS Blog &#38; News bei DSL-Zoom.de &#187; Congstar</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-zoom.de/blog-news/category/congstar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Nur T-Home &#8220;gut&#8221;</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Test]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Provider Test]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Zehn DSL-Provider werden im aktuellen Heft der Stiftung Warentest einem eingehenden Check unterzogen. Ergebnis: Nur das Angebot von T-Home wird mit &#8220;gut&#8221; bewertet. Getestet wurden neben der Telekom-Tochter die Anbieter 1&#38;1, Alice, Arcor, congstar, freenet, o2, Strato, Versatel und Kabel Deutschland, dem einzigen Kabelnetzbetreiber im Testfeld. Obwohl T-Home das teuerste Angebot im Testfeld vorzuweisen hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar DSL ohne Telekom</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/92/congstar-dsl-ohne-telekom/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/92/congstar-dsl-ohne-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Komplett]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom-Tochter Congstar macht sich unabhängig &#8211; wenn auch nur vom Telekom-Festnetzanschluss. War es bis vor Kurzem noch so, dass ein DSL-Paket von Congstar nur mit einem Telefonanschluss des Telekommunikationsriesens nutzbar ist, kann man ab sofort seine ganzen Anschlüsse über Congstar beziehen. Alles aus einer Hand ist natürlich nicht nur bequemer, sondern spart auch Geld. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/92/congstar-dsl-ohne-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

