<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL und UMTS Blog &#38; News bei DSL-Zoom.de &#187; T-Home</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-zoom.de/blog-news/category/t-home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telekom: Durchleitungsgebühren sollen steigen</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/128/telekom-durchleitungsgebuhren-sollen-steigen/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/128/telekom-durchleitungsgebuhren-sollen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Netz]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[2,40 Euro soll die sogenannte &#8220;letzte Meile&#8221; in Zukunft teurer werden. Ob 12,90 Euro als monatliche Gebühr, gedacht um die Telekom als Kabelnetzbetreiber für die Kosten des Baus und der Pflege ihrer Netzstruktur zu entschädigen, auch die Hüter des Wettbewerbs im deutschen Netz, die Bundesnetzagentur, erfreuen kann, steht allerdings noch offen. Steigende Anschlusskosten durch erhöhten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/128/telekom-durchleitungsgebuhren-sollen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volks-DSL von T-Home und Bild</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/115/volks-dsl-von-t-home-und-bild/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/115/volks-dsl-von-t-home-und-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Volks-DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nach Volks-PC, Volks-Notebook, Volks-Handy und Volks-Bibel nun also Volks-DSL. Kaum ein Produkt, das vor dem Blatt mit den vier Buchstaben sicher wäre und nicht mit einem &#8220;Volks&#8221; versehen wird. Mit dabei die Telekom, deren Tochter T-Home ihr &#8220;Call &#38; Surf Comfort&#8221;-Paket über die Bild vermarktet. Auch wenn der Name Volks-DSL eher grenzdebil klingt, so ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/115/volks-dsl-von-t-home-und-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home lockt Wechselwillige</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/104/t-home-lockt-wechselwillige/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/104/t-home-lockt-wechselwillige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[100 Euro Begrüßungsgeld für Wechsler gibt es jetzt bei der Telekom-Tochter T-Home abzustauben. Wer zur Zeit einen DSL-Anschluss bei einem der Konkurrenten von T-Home sein eigen nennt, kann sich durch einen Wechsel zum rosafarbenen DSL-Provider einen Gutschein in Höhe von 100 Euro sichern. Voraussetzung dafür ist allerdings ein bestehender Festnetzanschluss bei der Telekom. Die Aktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/104/t-home-lockt-wechselwillige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Nur T-Home &#8220;gut&#8221;</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Test]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Provider Test]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Zehn DSL-Provider werden im aktuellen Heft der Stiftung Warentest einem eingehenden Check unterzogen. Ergebnis: Nur das Angebot von T-Home wird mit &#8220;gut&#8221; bewertet. Getestet wurden neben der Telekom-Tochter die Anbieter 1&#38;1, Alice, Arcor, congstar, freenet, o2, Strato, Versatel und Kabel Deutschland, dem einzigen Kabelnetzbetreiber im Testfeld. Obwohl T-Home das teuerste Angebot im Testfeld vorzuweisen hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/102/stiftung-warentest-nur-t-home-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Entertainment bei T-Home</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/34/mehr-entertainment-bei-t-home/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/34/mehr-entertainment-bei-t-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/34/mehr-entertainment-bei-t-home/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Generalüberholung gibt es im April für die T-Home Entertainment-Pakete. Bis zum 18.05.2008 gibt es den Frühlingsrabatt auf die Triple Play-Angebote. Statt 59,95 Euro im Monat kostet das &#8220;Entertain Comfort&#8221;-Paket nur 49,95 Euro. &#8220;Entertain Comfort Plus&#8221; und &#8220;Entertain Premium&#8221; kosten 59,95 Euro bzw. 69,95 Euro monatlich. Alle drei Optionen bieten eine Auswahl von mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/34/mehr-entertainment-bei-t-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur: T-Home klarer Marktführer im Bereich DSL</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL resale]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen des Jahresberichts 2007 der Bundesnetzagentur sind eindeutig und zeigen, dass die Konkurrenz der Telekom nicht einmal ansatzweise an der dominierenden Stellung von T-Home auf dem Markt für DSL-Anschlüsse rütteln konnte. Über 48% aller DSL-Anschlüsse in deutschen Haushalten werden von T-Home betrieben. Rechnet man noch die Resale-Anschlüsse hinzu, kommt der Telekom-Konzern auf eindrucksvolle 66% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/32/bundesnetzagentur-t-home-klarer-marktfuhrer-im-bereich-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom an der Börse abgestraft</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/20/telekom-an-der-borse-abgestraft/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/20/telekom-an-der-borse-abgestraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/20/telekom-an-der-borse-abgestraft/</guid>
		<description><![CDATA[Die T-Aktie ist heute an der Frankfurter Börse um mehr als 12 Prozent eingebrochen. Der Grund hierfür ist vor allem im Geschäftsbereich T-Home zu finden. Entgegen den Hoffnungen und Erwartungen der Börsianer hat die Telekom auf dem Sektor Telefon und Internet weitere Sparmaßnahmen in Aussicht gestellt. In Verbindung mit den schon seit längerer Zeit rückläufigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/20/telekom-an-der-borse-abgestraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: mehr als 2 Mio. DSL-Neukunden in 2007</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/8/telekom-mehr-als-2-mio-dsl-neukunden-in-2007/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/8/telekom-mehr-als-2-mio-dsl-neukunden-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/8/telekom-mehr-als-2-mio-dsl-neukunden-in-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Trotz dieser beeindruckenden Zahl kann das vergangene Jahr für den Telekommunikationsriesen aus Bonn nur mit Abstrichen als Erfolg gewertet werden. Der Gewinn vor Steuern liegt abermals knapp über 3 Milliarden Euro, was einen Rückgang von 20% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Und damit besser als befürchtet. Denn den Verlusten in der Festnetzsparte stehen hohe Zuwächse im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/8/telekom-mehr-als-2-mio-dsl-neukunden-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home mit 20 Euro Gutschrift für Entertain DSL-Pakete</title>
		<link>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/7/t-home-mit-20-euro-gutschrift-fur-entertain-dsl-pakete/</link>
		<comments>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/7/t-home-mit-20-euro-gutschrift-fur-entertain-dsl-pakete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-zoom.de/blog-news/7/t-home-mit-20-euro-gutschrift-fur-entertain-dsl-pakete/</guid>
		<description><![CDATA[T-Home bietet jetzt allen Neukunden einen Abschlussbonus: Wer sich für ein DSL-Paket aus der Reihe Entertain entscheidet, wird mit einer Gutschrift über 20 Euro belohnt. Mit der Entertain Produktpalette wendet sich T-Home an die Kino- und Filmliebhaber. Ein TV-Archiv, Video-on-Demand, ein digitaler Videorekorder und die Möglichkeit, seinen DSL-Anschluss auf VDSL aufzurüsten (bis zu 50.000KBit/s) bieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-zoom.de/blog-news/7/t-home-mit-20-euro-gutschrift-fur-entertain-dsl-pakete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

